Kostenstelle- / Energienutzen- Bericht
Workflowbeschreibung
Erstellt einen Bericht, indem alle Kostenstellen oder Energienutzen des ausgewählten Projektes aufgelistet sind. Es werden alle benutzerdefinierten Medien, für welche eine OBIS-Regel für Kostenstelle bzw. Energienutzen angegeben ist, ausgegeben. Für jede OBIS-Messgröße innerhalb der OBIS-Regeln wird der Wert für den definierten Zeitraum ermittelt. Die Datei kann in einem Ziel-Ordner gespeichert und / oder per E-Mail an eine Empfängerliste gesendet werden. Weiterhin kann ein Filter für das Zielbenutzermedium oder die Nummer der Kostenstelle oder des Energienutzens gesetzt werden.
| aktuelle Version: | 1.8 | Liste der Versionen |
| Zieltyp: | Project | Workflow kann nur auf diesen Zieltyp angewandt werden. |
| Dateiname: | ReportCCEB.xaml | ReportCCEB.xaml |
Liste der Parameter
| Typ | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID der Workflow-Zuordnung | Dieser interne Parameter ist nicht sichtbar, wird aber benötigt um in der Workflow-Zuordnung Informationen nach der Ausführung zu speichern. | |
| Zieltyp | Bestimmt, ob die Daten für die die Projekt-Kostenstelle oder den Projekt-Energienutzen exportiert werden sollen. | |
| Zeitspanne | Definiert, wie die Zeitspanne festgelegt werden soll. || Dynamisch: Der 'Start' und der 'Versatz' bestimmten den Startzeitpunkt, die 'Dauer' den Endzeitpunkt. || Spezifisch: Präzise Angabe von Start- und Endzeitpunkt. | |
| Start | Definiert den Zeitpunkt für den Versatz. Legt das Datum auf ... || Stunde: ... den Tag und Zeitpunkt der Ausführung. || Tag: ... den Tag der Ausführung und die Zeit auf 00:00. || Woche: ... den vergangenen Montag zum Tag der Ausführung und die Zeit auf 00:00. || Monat: ... den ersten Tag des Ausführungsmonats und die Zeit auf 00:00. || Jahr: ... den 01.01 des Jahres und die Zeit auf 00:00. | |
| Versatz | Gibt den zeitlichen Versatz in die Vergangenheit für das resultierende Datum aus 'Start' an. | |
| Dauer | Bestimmt durch die Angabe der Dauer das Enddatum, ausgehend vom errechneten Startdatum aus 'Start' und 'Versatz'. | |
| Zeitraum | Legt fest, für welchen spezifischen Zeitraum der Bericht erstellt wird. | |
| Überschrift | Legt die Überschrift in der PDF-Datei fest. | |
| Sprache auswählen | Definiert die Sprache für den Bericht. | |
| Filter Medium | Filtert den Bericht so, dass nur die Medien angezeigt werden, die dem Filter entsprechen. | |
| Filter Nummern | Filtert den Bericht so, dass nur die Kostenstellen/Energieleistungen angezeigt werden, deren Nummer oder Titel dem Filter entsprechen. | |
| Dateiname | Definiert den Namen der Datei. | |
| Dokument überschreiben | Überschreibt das Dokument im Ausgabeverzeichnis, wenn das Feld aktiviert ist. | |
| Ziel-Ordner | Angabe des Ziel-Ordners, in dem die Datei gespeichert werden soll. | |
| Empfängerliste für E-Mails | Legt fest, an welche Empfänger die E-Mail mit der Ergebnis-Datei gesendet werden soll. Die Empfänger können durch Semikolon voneinander getrennt werden. | |
| Beendet-Trigger | Legt den Trigger fest, der ausgeführt werden soll, wenn die Ausführung des Workflows beendet ist. |
OBIS Messgrößen
Keine OBIS Messgrößen definiert
Versionen
| Version | Datum | Änderungen |
|---|---|---|
| 1.0 | 05/11/2021 | Workflow created. |
| 1.1 | 05/12/2021 | Change description. |
| 1.2 | 06/14/2021 | Extended SMTP-Options |
| 1.3 | 07/07/2021 | Update of description. |
| 1.4 | 10/21/2021 | Fix error when creating report on an english system. |
| 1.5 | 12/15/2022 | Use automation server settings |
| 1.6 | 04/10/2023 | Sort the pdf by cost centers in PDF. Project is the first item. |
| 1.7 | 04/10/2023 | Add parameter to filter by CostCenter number or medium. |
| 1.8 | 17/10/2023 | The project is also filtered. |