Dashboard-PDF erzeugen V4
Workflowbeschreibung
Zeichnet den Inhalt der Dashboard-Seite in eine PDF-Datei. Diese kann in einem Ordner gespeichert werden, oder per E-Mail als Anhang versendet werden. Dieser Workflow ist nur in visual energy Version 4 verfügbar.
| aktuelle Version: | 2.11 | Liste der Versionen |
| Zieltyp: | CustomPages | Workflow kann nur auf diesen Zieltyp angewandt werden. |
| Dateiname: | RenderDashboardPDF.xaml | RenderDashboardPDF.xaml |
Liste der Parameter
| Typ | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID der Workflow-Zuordnung | Dieser interne Parameter ist nicht sichtbar, wird aber benötigt um in der Workflow-Zuordnung Informationen nach der Ausführung zu speichern. | |
| Sprache | Sprachauswahl | |
| Timeout | Definiert die Zeit (msek), die bis zum Erzeugen der PDF gewartet werden soll. | |
| Anzahl Wiederholungen nach Timeout | Definiert die Anzahl der Wiederholversuche, wenn die PDF-Erzeugung mit einem Timeout beendet wurde. | |
| Online-Wartedauer | Definiert die Wartedauer (msek), die bis zum Druck abgewartet werden soll, beginnend mit dem Zeitpunkt, ab dem das Dashboard alle Daten erhalten hat. | |
| Dashboard URL-Parameter | Definiert erweiterte URL-Parameter, die an das Dashboard übergeben werden (Beispiel: v1=Wert von V1&v2=Wert von V2). | |
| Dokument überschreiben | Überschreibt das Dokument im Ausgabeverzeichnis, wenn das Feld aktiviert ist. | |
| Ziel-Ordner | Angabe des Ziel-Ordners, in dem die Datei gespeichert werden soll. | |
| E-Mail senden | Legt fest, ob eine E-Mail mit der PDF als Anhang gesendet werden soll. | |
| Empfängerliste für E-Mail | Legt fest, an welche Empfänger die E-Mail gesendet werden soll. | |
| Empfängerliste für eine Kopie der E-Mail (CC) | Legt fest, an welche Empfänger eine Kopie der E-Mail gesendet werden soll (CC). | |
| Empfängerliste für eine Blindkopie der E-Mail (BCC) | Legt fest, an welche Empfänger eine Blindkopie der E-Mail gesendet werden soll (BCC). | |
| Betreff | Betreff der E-Mail | |
| Nachricht | Nachricht (Body) der E-Mail (HTML) | |
| Beendet-Trigger | Legt den Trigger fest, der ausgeführt werden soll, wenn die Ausführung des Workflows beendet ist. | |
| Fehler-Trigger | Legt den Trigger fest, der ausgeführt werden soll, wenn die Ausführung des Workflows mit Fehler beendet wurde. | |
| Erfolgreich-Trigger | Legt den Trigger fest, der ausgeführt werden soll, wenn die Ausführung des Workflows mit Erfolg beendet wurde. |
OBIS Messgrößen
Keine OBIS Messgrößen definiert
Versionen
| Version | Datum | Änderungen |
|---|---|---|
| 1.8 | 05/30/2017 | Added parameters for CC and BCC |
| 2.0 | 05/30/2017 | Multi-Target workflows |
| 2.1 | 02/07/2018 | EN-Translation mistakes eliminated |
| 2.2 | 11/30/2018 | AdditionalTimeout: description changed |
| 2.3 | 11/30/2018 | Development intermediate version |
| 2.4 | 12/04/2018 | Development intermediate version |
| 2.5 | 12/06/2018 | New parameter Culture |
| 2.6 | 04/24/2019 | Update of description |
| 2.7 | 02/17/2020 | Add arguments 'AssignedWorkflowId', 'DocumentTargetFolder', remove argument 'SaveDoc'. |
| 2.8 | 12/07/2020 | Add source workflow id to the pdf document. |
| 2.9 | 01/12/2021 | Fix error when saving to folder that no longer exist. |
| 2.10 | 06/14/2021 | Extended SMTP-Options |
| 2.11 | 12/15/2022 | Use automation server settings |